Pozemky
| Pozemok číslo: | Výmera v m²: | Predajná cena s DPH: | Stav: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 594 | - | predaný | |
| 2 | 576 | - | predaný | |
| 3 | 595 | - | predaný | |
| 4 | 590 | - | predaný | |
| 5 | 581 | - | predaný | |
| 6 | 599 | - | predaný | |
| 7 | 529 | - | predaný | |
| 8 | 594 | - | predaný | |
| 9 | 448 | - | predaný | |
| 10 | 441 | - | predaný | |
| 11 | 654 | - | predaný | |
| 12 | 628 | - | predaný | |
| 13 | 628 | - | predaný | |
| 14 | 599 | - | predaný | |
| 14b | 571 | - | predaný | |
| 15 | 789 | - | predaný | |
| 16 | 1253 | - | predaný | |
| 17 | 960 | - | predaný | |
| 18 | 859 | - | predaný | |
| 19 | 635 | - | predaný | |
| 20 | 565 | - | predaný | |
| 21 | 579 | - | predaný | |
| 22 | 691 | - | predaný | |
| 23 | 1045 | - | predaný | |
| 24 | 872 | - | predaný | |
| 25 | 643 | - | predaný | |
| 26 | 756 | - | predaný | |
| 27 | 519 | - | predaný | |
| 28 | 536 | - | predaný | |
| 29 | 536 | - | predaný | |
| 30 | 637 | - | predaný | |
| 31 | 867 | - | predaný | |
| 32 | 1069 | 742.900,-€ / dohodou | voľný | Zobraziť passport |
| 33 | 672 | - | predaný | |
| 34 | 829 | - | predaný | |
| 35 | 892 | - | predaný |
Vybrali ste si ten pravý pre Vás?
